广汽集团3月销售17万辆 同比下降3.01%

来源:PChome原创文章属性:新闻作者:PChome编辑部

广汽集团公布3月产销快报,2025年3月汽车产量为188,863辆,同比增长17.65%,本年累计产量为411,205辆,同比增长2.09%。3月汽车销量为173,929辆,同比下降3.01%,本年累计销量为371,087辆,同比下降9.42%。

4月3日消息,广汽集团公布3月产销快报,2025年3月汽车产量为188,863辆,同比增长17.65%,本年累计产量为411,205辆,同比增长2.09%。3月汽车销量为173,929辆,同比下降3.01%,本年累计销量为371,087辆,同比下降9.42%。各主要投资企业产销数据如下:

广汽本田:当月销量 47930 辆,同比下降 8.86%;今年累计销量 92729 辆,同比下降 20.73%。

广汽丰田:当月销量 68600 辆,同比增长 5.54%;今年累计销量 161600 辆,同比增长 3.55%。

广汽传祺:当月销量 32465 辆,同比下降 2.25%;今年累计销量 69241 辆,同比下降 19.00%。

广汽埃安:当月销量 24656 辆,同比下降 11.49%;今年累计销量 47103 辆,同比下降 3.61%。

其他:当月销量 278 辆,同比下降 58.57%;今年累计销量 414 辆,同比下降 82.13%。

各类别车型的销量:

乘用车:当月销量 173651 辆,同比下降 3.16%;今年累计销量 370673 辆,同比下降 9.49%。

轿车:当月销量 56405 辆,同比下降 8.15%;今年累计销量 117710 辆,同比下降 11.33%。

SUV:当月销量 96217 辆,同比增长 4.63%;今年累计销量 199891 辆,同比下降 6.70%。

MPV:当月销量 21029 辆,同比下降 18.96%;今年累计销量 53072 辆,同比下降 15.16%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括但不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,PChome科技所有文章均包含本声明。

相关文章

关键词:广汽集团

大家在看